大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050924 15:24:06 | 1 2 6 |
202103050923 15:23:06 | 2 2 5 |
202103050922 15:22:06 | 1 1 6 |
202103050921 15:21:06 | 1 4 6 |
202103050920 15:20:06 | 3 3 5 |
202103050919 15:19:06 | 1 3 6 |
202103050918 15:18:06 | 3 4 4 |
202103050917 15:17:06 | 1 4 4 |
202103050916 15:16:06 | 6 6 6 |
202103050915 15:15:06 | 2 3 5 |
202103050914 15:14:06 | 4 4 4 |
202103050913 15:13:06 | 2 5 6 |
202103050912 15:12:06 | 3 4 5 |
202103050911 15:11:06 | 3 6 6 |
202103050910 15:10:06 | 3 5 6 |
202103050909 15:09:06 | 2 4 5 |
202103050908 15:08:06 | 1 5 6 |
202103050907 15:07:06 | 2 3 4 |
202103050906 15:06:06 | 3 5 6 |
202103050905 15:05:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0924-926期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0925期 | ? | ? |
0923-925期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0923期 | 2,2,5 | 中 |
0921-923期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0922期 | 1,1,6 | 中 |
0919-921期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0920期 | 3,3,5 | 中 |
0918-920期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0918期 | 3,4,4 | 中 |
0917-919期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0917期 | 1,4,4 | 中 |
0915-917期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0916期 | 6,6,6 | 中 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0914期 | 4,4,4 | 中 |
0909-911期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0911期 | 3,6,6 | 挂 |
0906-908期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0908期 | 1,5,6 | 挂 |
0903-905期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0905期 | 2,6,6 | 中 |
0901-903期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0902期 | 2,2,5 | 中 |
0898-900期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0900期 | 1,2,6 | 挂 |
0895-897期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0897期 | 3,5,5 | 挂 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0894期 | 1,1,4 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0893期 | 2,3,3 | 中 |
0888-890期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0890期 | 5,5,6 | 中 |
0886-888期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0887期 | 3,5,5 | 中 |
0883-885期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0885期 | 1,4,6 | 挂 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0882期 | 4,4,6 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0879期 | 3,4,6 | 挂 |
0874-876期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0876期 | 1,1,3 | 挂 |
0871-873期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0873期 | 3,3,3 | 挂 |
0870-872期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0870期 | 2,2,5 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0869期 | 3,4,4 | 挂 |
0864-866期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0866期 | 4,5,5 | 中 |
0862-864期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0863期 | 5,5,6 | 中 |
0859-861期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0861期 | 5,6,6 | 中 |
0858-860期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0858期 | 3,6,6 | 中 |
0856-858期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0857期 | 1,6,6 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0855期 | 1,3,5 | 挂 |
0852-854期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0852期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |