大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050861 14:21:06 | 5 6 6 |
202103050860 14:20:06 | 2 4 6 |
202103050859 14:19:06 | 1 4 5 |
202103050858 14:18:06 | 3 6 6 |
202103050857 14:17:06 | 1 6 6 |
202103050856 14:16:06 | 1 3 5 |
202103050855 14:15:06 | 1 3 5 |
202103050854 14:14:06 | 1 3 4 |
202103050853 14:13:06 | 2 3 5 |
202103050852 14:12:06 | 2 2 3 |
202103050851 14:11:06 | 1 5 5 |
202103050850 14:10:06 | 3 3 4 |
202103050849 14:09:06 | 1 2 6 |
202103050848 14:08:06 | 3 4 4 |
202103050847 14:07:06 | 2 6 6 |
202103050846 14:06:06 | 1 2 6 |
202103050845 14:05:06 | 3 6 6 |
202103050844 14:04:06 | 2 2 5 |
202103050843 14:03:06 | 1 4 5 |
202103050842 14:02:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0862-864期 | 长牌 | 【15,36,55,66】 | 0862期 | ? | ? |
0860-862期 | 长牌 | 【15,36,55,66】 | 0861期 | 5,6,6 | 中 |
0859-861期 | 长牌 | 【12,14,45,56】 | 0859期 | 1,4,5 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【24,26,55,66】 | 0858期 | 3,6,6 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【16,22,45,66】 | 0857期 | 1,6,6 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【16,22,34,35】 | 0856期 | 1,3,5 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【33,35,46,66】 | 0854期 | 1,3,4 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【13,14,22,56】 | 0853期 | 2,3,5 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【22,23,35,45】 | 0852期 | 2,2,3 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【15,16,34,56】 | 0849期 | 1,2,6 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【15,22,33,36】 | 0847期 | 2,6,6 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【11,13,16,66】 | 0846期 | 1,2,6 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【12,22,23,45】 | 0844期 | 2,2,5 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【12,14,16,22】 | 0843期 | 1,4,5 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【11,25,26,46】 | 0842期 | 2,4,6 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【11,22,36,44】 | 0841期 | 4,5,6 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【13,14,25,45】 | 0839期 | 1,4,6 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【12,25,46,56】 | 0838期 | 2,3,3 | 挂 |
0835-837期 | 长牌 | 【12,16,36,45】 | 0835期 | 1,1,2 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【23,24,34,55】 | 0834期 | 1,4,5 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【14,23,44,46】 | 0833期 | 3,4,6 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【14,16,24,33】 | 0832期 | 1,1,5 | 挂 |
0828-830期 | 长牌 | 【13,33,35,44】 | 0829期 | 1,3,5 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【13,33,44,56】 | 0827期 | 2,4,6 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【12,23,25,45】 | 0826期 | 1,2,4 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【13,14,24,66】 | 0825期 | 2,4,4 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【16,23,34,66】 | 0824期 | 5,5,6 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【14,22,33,56】 | 0823期 | 3,3,4 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【24,35,46,55】 | 0821期 | 4,4,5 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【22,25,56,66】 | 0820期 | 1,2,5 | 中 |
0819-821期 | 长牌 | 【11,12,44,56】 | 0819期 | 1,4,6 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【13,15,16,44】 | 0818期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |